<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reprendre une entreprise &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.reprendre.fr/ceder-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce/actualites-ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reprendre.fr</link>
	<description>Un site complet d'information sur la reprise d'entreprise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2009 02:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Papy-boomers: le marché de la transmission d&#8217;entreprise explose</title>
		<link>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-papy-boomers-marche-transmission-entreprise/</link>
		<comments>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-papy-boomers-marche-transmission-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 01:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités du cédant]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités du repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Cession d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Cédant]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Papy-Boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Repreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reprendre.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, 25 % des chefs d’entreprise sont âgés de plus de 55 ans. Le nombre de papy-boomers à la tête d’entreprise et proches de la retraite est à son pic. Cela ouvre de nombreuses perspectives pour les candidats à la reprise d’entreprise et le marché de la transmission d’entreprise risque bien d’exploser. La transmission d’entreprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, 25 % des chefs d’entreprise sont âgés de plus de 55 ans. Le nombre de papy-boomers à la tête d’entreprise et proches de la retraite est à son pic. Cela ouvre de nombreuses perspectives pour les candidats à la reprise d’entreprise et le marché de la transmission d’entreprise risque bien d’exploser.</p>
<p>La transmission d’entreprise est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’économie française. Pourtant, les reprises d’entreprises sont rarement anticipées. Avec le phénomène du papy-boom enclenché, le marché apparaît florissant sur le long terme. Parmi les chefs d’entreprises français, on en dénombre environ ¼ âgé de plus de 55 ans. Le chiffre reste toutefois relatif : si les départs à la retraite chez les salariés tombent entre 60 et 65 ans, les chefs d’entreprise, eux, partent entre 60 et 75 ans. On peut expliquer le phénomène par le fait que les dirigeants souhaitent attendre “Le” moment propice pour transmettre leur entreprise.</p>
<p>On remarque que la plupart des chefs d’entreprise ne sont pas préparés convenablement à la cession. Alors que les spécialistes conseillent de s’y prendre 2 à 3 années à l’avance, la plupart commence les préparations qu’au moment où ils décident vraiment de céder leur affaire.</p>
<p>Au niveau des actions à mener au préalable, on peut évoquer par exemple l’optimisation de la valorisation de l’entreprise, la consultation d’experts en transmission ou encore d’experts comptables, qui vont permettront d’évaluer la juste valeur de votre entreprise.</p>
<p>Depuis l’apparition de la crise économique et financière, le repreneur “type” a changé : la multiplication des plans sociaux dans l’ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, de nombreux cadres licenciés proches de l’âge de la retraite ou en tout cas malheureusement considérer comme “séniors” n’ont eu comme autre alternative que de se lancer dans l’entrepreneuriat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-papy-boomers-marche-transmission-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant de faire une reprise d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-avant-reprise-entreprise/</link>
		<comments>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-avant-reprise-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités du repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoint]]></category>
		<category><![CDATA[Diriger]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Négocier]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Reprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reprendre.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Pour reprendre et diriger une affaire, il est bon de réunir quelques qualités fondamentales et de disposer de ressources qui permettront de tenir contre vents et marées. Vérifiez sept points essentiels: Saurez-vous manager ? Pour créer sa propre structure il faut déjà avoir testé son management. Si vous avez eu des responsabilités et connaissez toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour reprendre et diriger une affaire, il est bon de réunir quelques qualités fondamentales et de disposer de ressources qui permettront de tenir contre vents et marées. Vérifiez sept points essentiels:</p>
<ul>
<li><strong>Saurez-vous manager ?</strong> Pour créer sa propre structure il faut déjà avoir testé son management. Si vous avez eu des responsabilités et connaissez toutes les fonctions de l&#8217;entreprise, vous aurez plus de chances dans la gestion de votre entreprise.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Possédez-vous 150 000 € ? </strong>Tous les experts semblent s&#8217;entendre sur ce chiffre si vous souhaitez reprendre une affaire. C&#8217;est le minimum pour être écouté par les financiers&#8230; Car il faudra d&#8217;abord convaincre un banquier pour obtenir des crédits à moyen terme, ensuite une contre-garantie, comme celle de la Sofaris, une société de caution qui doit aussi croire au projet. Et puis on a toujours un ami qui a de l&#8217;argent, alors parier sur vous ou sur la bourse, aujourd&#8217;hui après tout les risques sont à peu prés identiques.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Êtes-vous prêts à vous sacrifier au moins pendant une période de dix-huit mois ?</strong> Le repreneur doit définir son projet, aller chercher des solutions informatiques, des contacts professionnels nouveaux, négocier avec des financiers, se plonger dans des textes juridiques, etc. Au départ vous êtes seul, pas de secrétaire, pas de bureau&#8230; Et quand les premiers collaborateurs arrivent, ils doivent être correctement rémunérés pour être fidélisés, c&#8217;est souvent le dirigeant qui sacrifie son salaire, il faudra attendre de voir arriver les bénéfices pour penser à percevoir sa propre rémunération.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Votre environnement personnel, prioritairement votre conjoint. Vous suit-il ?</strong> Lui-aussi devra connaître une période de sacrifice, faire une croix sur les week-ends et les vacances ensemble. Non seulement votre cercle familial vous verra peu, mais il devra aussi songer à réduire les dépenses. Le repreneur qui réussit est soit très complice avec son conjoint, soit célibataire !</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Mais parlons encore de vous : êtes-vous d&#8217;un caractère fort ? </strong>Vous pouvez avoir été un bon cadre d&#8217;entreprise et ne pas pouvoir diriger une PME. Tout est question de tempérament, il est fortement conseillé d&#8217;avoir la capacité de décider seul, d&#8217;affronter les conflits et la dure réalité quotidienne. Vous serez au cœur de la tourmente : le fournisseur qui lâche, le client qui n&#8217;honore pas son contrat, l&#8217;employé souffrant et le banquier inquiet&#8230;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Aimez-vous les chiffres ?</strong> C&#8217;est un monceau de calculs qui vous attend, de la valeur de l&#8217;entreprise aux montants des remboursements de crédits, tout se calcule. Il est crucial de bien savoir manipuler les plans de financement et comptes de résultat, sinon il peut être utile de faire une bonne formation accélérée.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Avez-vous un projet cohérent ? </strong>C&#8217;est à dire harmonieux avec votre passé professionnel, si vous avez géré de petites équipes, mieux vaut créer une structure également de taille modeste, quant à la reconversion vers un secteur nouveau ce n&#8217;est pas le moment d&#8217;y songer&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-avant-reprise-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontoise : Réunion sur le thème Comment et pourquoi reprendre une PME-PMI ?</title>
		<link>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-pontoise-reunion-comment-pourquoi-reprendre-pme-pmi/</link>
		<comments>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-pontoise-reunion-comment-pourquoi-reprendre-pme-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités du repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions d'information]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Reprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reprendre.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Réunion d&#8217;information qui se tiendra le vendredi 12 décembre 2008, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de la CCI de Versailles Val-d&#8217;Oise / Yvelines (CCIV), 34 rue de Rouen, à Pontoise. Animée par un conseiller de la CCIV expert en transmission / reprise d&#8217;entreprise, cette rencontre est gratuite et destinée aux personnes intéressées par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réunion d&#8217;information qui se tiendra le vendredi 12 décembre 2008, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de la CCI de Versailles Val-d&#8217;Oise / Yvelines (CCIV), 34 rue de Rouen, à Pontoise.</p>
<p>Animée par un conseiller de la CCIV expert en transmission / reprise d&#8217;entreprise, cette rencontre est gratuite et destinée aux personnes intéressées par la reprise d&#8217;une PME-PMI ?<br />
Elle a pour objectifs de les sensibiliser aux conditions d&#8217;accès et à la démarche d&#8217;une reprise et de leur apporter des éléments de réflexion contribuant à la décision de poursuivre ou non dans cette voie.</p>
<p>Son programme s&#8217;articule autour de trois grands axes :</p>
<p>- le marché de la reprise et ses opportunités<br />
- la problématique personnelle et les préalables à vérifier<br />
- les 7 étapes de la démarche.</p>
<p>Un débat permettra à chacun d&#8217;approfondir ses connaissances et de compléter son information sur ces différentes questions.</p>
<p>Inscription :<br />
Luce Aouad, au 01 30 75 35 61 ou laouad@versailles.cci.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-pontoise-reunion-comment-pourquoi-reprendre-pme-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le répertoire SIRENE</title>
		<link>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-repertoire-sirene/</link>
		<comments>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-repertoire-sirene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Cédant]]></category>
		<category><![CDATA[Céder]]></category>
		<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Reprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise]]></category>
		<category><![CDATA[SIRENE]]></category>
		<category><![CDATA[SIRET]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reprendre.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En France, le répertoire SIRENE est le centre du système national d&#8217;identification des personnes physiques et morales et de leurs établissements. Ce répertoire est géré par l&#8217;INSEE, qui attribue un numéro SIREN aux personnes morales et physiques et un SIRET aux établissements. Le numéro SIRET est ainsi composé des 9 chiffres qui constituent le SIREN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, le répertoire SIRENE est le centre du système national d&#8217;identification des personnes physiques et morales et de leurs établissements. Ce répertoire est géré par l&#8217;INSEE, qui attribue un numéro SIREN aux personnes morales et physiques et un SIRET aux établissements. Le numéro SIRET est ainsi composé des 9 chiffres qui constituent le SIREN de l&#8217;entreprise et du NIC à 5 chiffres qui est spécifique à chaque établissement. Ainsi chaque établissement possède un SIRET unique selon l&#8217;adresse où il se trouve. Si une entreprise vient à fermer un établissement puis, par la suite, le recrée dans le même local, celui-ci aura toujours le même SIRET. Le numéro SIRENE est donné une fois que les personnes physiques et morales ont procédé à leurs formalités auprès du centre de formalités compétent (entre autres, le greffe du tribunal de commerce, la Chambre de commerce et d&#8217;industrie, la Chambre des métiers, l&#8217;URSSAF, le centre des Impôts). Le répertoire SIRENE remplit aussi des missions d&#8217;ordre statistique, en mettant à disposition des utilisateurs, un code NAF pour chaque établissement, ainsi que sa localisation, son effectif salarié et l&#8217;historique des mouvements (création, cessation&#8230;). Le SIRENE est aussi la base de référence pour mener à bien toutes les études et enquêtes statistiques sur les entreprises.</p>
<p>Le répertoire SIRENE rassemble donc :<br />
- les personnes morales de droit privé (SA, SARL&#8230;) ;<br />
- les personnes morales de droit public soumises au droit commercial (entreprises publiques) ;<br />
- les personnes physiques exerçant une profession non salariée de façon indépendante (professions libérales, commerçants&#8230;) ;<br />
- les institutions et services de l&#8217;État, les collectivités territoriales, et tous leurs établissements.</p>
<p>Il existe cependant une exception pour certaines personnes morales : les associations loi 1901, qui ne se voient attribuer un SIREN que dans 2 cas seulement :<br />
- en se faisant connaître auprès de leur centre de formalités des entreprises (si elle n&#8217;a pas de salarié, ce centre est celui du centre des impôts) ;<br />
en se signalant à l&#8217;URSSAF lors de l&#8217;embauche de leur premier salarié (l&#8217;URSSAF est centre de formalité dans ce cas).</p>
<p>Voir le site de la Base de données SIRENE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-repertoire-sirene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société à Responsabilité Limitée</title>
		<link>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-societe-responsabilite-limitee-sarl/</link>
		<comments>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-societe-responsabilite-limitee-sarl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Cédant]]></category>
		<category><![CDATA[Céder]]></category>
		<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Reprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise]]></category>
		<category><![CDATA[SARL]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reprendre.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Une société à responsabilité limitée, également connue sous le sigle SARL, est une forme de société à responsabilité limitée existant en France, en Suisse et au Luxembourg, et dont la vocation est commerciale. La SARL est une société dont la responsabilité est limitée aux apports, et les parts détenues dans le capital ne sont pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une société à responsabilité limitée, également connue sous le sigle SARL, est une forme de société à responsabilité limitée existant en France, en Suisse et au Luxembourg, et dont la vocation est commerciale. La SARL est une société dont la responsabilité est limitée aux apports, et les parts détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles. Il faut l&#8217;accord de tous les associés.</p>
<p>Le statut juridique de la société à responsabilité limitée a connu un grand succès. Il en existe aujourd’hui près de 900000 en France. Ce succès est surtout dû à la facilité qu&#8217;offre ce statut pour limiter la responsabilité financière du créateur. Il est bien adapté aux petites et moyennes entreprises car il lie à la fois les avantages de la société de personnes (intuitu personae) et ceux de la société de capitaux (responsabilité limitée).</p>
<p>La création</p>
<p>La SARL se crée avec un minimum de deux associés et un capital minimum de 1 euro. Les apports en industrie sont devenus licites depuis la loi du 15 mai 2000 mais ils ne concourent pas à la formation du capital. Les apports en nature doivent être vérifiés et estimés par un commissaire aux apports (commissaire aux comptes qui en certifie la valeur). Les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur d’1/5e immédiatement, le reste pouvant l’être dans les 5 ans de la création. Enfin, la SARL peut être créée entre époux.</p>
<p>La gérance</p>
<p>Le gérant de la SARL est toujours une personne physique, associé ou non, nommée soit dans les statuts &#8211; on parle alors de gérant statutaire &#8211; soit par une délibération ultérieure. Le gérant doit avoir la capacité d&#8217;accomplir des actes juridiques et ne pas être atteint d&#8217;incompatibilités. Il n’est toutefois pas commerçant. La société est engagée par tous les actes fait par le gérant y compris ceux qui n&#8217;entrent pas dans le cadre de l&#8217;objet social. Les statuts peuvent aussi désigner plusieurs gérants et répartir les pouvoirs entre eux. Le gérant peut être révoqué par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par la justice (un gérant majoritaire ne peut donc être révoqué). Sa révocation ne peut être fait que pour de justes motifs (faute de gestion, infraction aux lois&#8230; par exemple) sous peine de dommages et intérêts.</p>
<p>Le régime fiscal</p>
<p>La SARL est soumise à l&#8217;impôt sur les sociétés. Option : si tous les associés sont des personnes physiques et membres d&#8217;une même famille (époux et/ou enfants), la SARL peut opter pour l&#8217;impôt sur le revenu (IR). Dans ce cas, le bénéfice est systématiquement réparti entre associés et ajouté dans la déclaration des revenus de chacun. Pour le gérant de la SARL, il existe deux régimes distincts de protection sociale : le statut de gérant minoritaire ou égalitaire et le statut de gérant majoritaire qui se détermine suivant le nombre de parts sociales détenu par le gérant, par son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés. Le gérant est minoritaire s’il détient moins 50 % des parts; égalitaire s’il détient 50 % des parts sociales (même statut que le gérant minoritaire); majoritaire s’il détient plus de 50 % des parts.</p>
<p>Attention : en cas de cogérance, on cumule les parts détenues par tous les gérants pour déterminer leur statut social respectif.</p>
<p>Le statut de gérant minoritaire ou égalitaire Il est assimilé à celui d&#8217;un salarié au regard de la protection sociale et bénéficie donc du régime général de Sécurité sociale. Au statut de gérant égalitaire est assimilé à celui du minoritaire. Il est possible de cumuler la fonction de gérant minoritaire avec la qualité de salarié. Le gérant doit pour cela remplir les conditions suivantes :<br />
- occuper un poste de travail effectif;<br />
- exercer une activité distincte de la gérance ;<br />
- être rémunéré par un salaire ;<br />
- travailler sous un lien de subordination.</p>
<p>Remarque: l&#8217;existence d&#8217;un lien de subordination ne peut être possible qu&#8217;en cas de gérance minoritaire ou égalitaire. Le statut de gérant majoritaire Il est assimilé à celui d&#8217;un commerçant. Il bénéficie, en effet, du même régime de protection sociale que celui des travailleurs non salariés (TNS). Il ne peut pas cumuler un contrat de travail avec sa fonction de gérant dans la même société.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-societe-responsabilite-limitee-sarl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qu’un LBO (Leverage Buy Out) ?</title>
		<link>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-lbo-leverage-buy-out/</link>
		<comments>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-lbo-leverage-buy-out/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Cédant]]></category>
		<category><![CDATA[Céder]]></category>
		<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Reprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Repreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reprendre.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Il s’agit d’une opération dans laquelle un ou plusieurs investisseurs font l’acquisition d’une entreprise (la société cible) au travers d’une société holding qui s’endette autant que la capacité de remboursement de la société cible le permet. Les bénéfices dégagés par la cible seront en effet reversés à la holding au moyen de distributions de dividendes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit d’une opération dans laquelle un ou plusieurs investisseurs font l’acquisition d’une entreprise (la société cible) au travers d’une société holding qui s’endette autant que la capacité de remboursement de la société cible le permet. Les bénéfices dégagés par la cible seront en effet reversés à la holding au moyen de distributions de dividendes, ce qui permettra à celle-ci de rembourser l’emprunt contracté.</p>
<p>L’opération revêt un aspect fiscal important puisqu’au moyen d’une intégration fiscale, les résultats de l’ensemble constitué par les deux sociétés seront appréhendés et taxés sur la société holding. Les bénéfices dégagés par la cible se compensant avec les pertes fiscales dégagées par la holding, l’imposition de l’ensemble est optimisé.</p>
<p>Le principal avantage de cette technique est de permettre la prise de contrôle totale ou majoritaire d&#8217;une cible en limitant sensiblement l&#8217;apport initial des repreneurs.Elle permet également de mettre en place des mécanismes d’incitation à l’adresse des dirigeants et salariés de la société cible, à qui il sera donné d’investir dans le capital de la holding (mise en place de plans de stock-options, de bons de souscription d’actions, etc), constituant ce qui est communément appelé le « management package ».</p>
<p>En définitive, le LBO est une technique complexe et transversale, mettant en jeu des opérations financières, juridiques et fiscales, et faisant intervenir de nombreux acteurs. Pour cette raison, il se prête en général à des opérations d’acquisitions relativement importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reprendre.fr/ceder-reprendre-entreprise-cession-reprise-transmission-societe-commerce-acquisition-lbo-leverage-buy-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
